<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">

<channel>
	<title>6Su Finanza</title>
	<link>http://6sufinanza.com</link>
	<description />
	<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 19:37:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/6suFinanza" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Rapporti con l’estero</title>
		<link>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/63/rapporti-con-lestero/</link>
		<comments>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/63/rapporti-con-lestero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 09:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ABC dell'economia]]></category>

		<category><![CDATA[acquisti intracomunitari]]></category>

		<category><![CDATA[gap]]></category>

		<category><![CDATA[scambi commerciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/63/rapporti-con-lestero/</guid>
		<description><![CDATA[Le soluzioni politiche ed economiche nell&#8217;ambito degli scambi internazionali sono varie e ogni paese è libero di scegliere diverse strade.
Possiamo avere tre tipi di scambi internazionali:
Liberismo: che prevede la libertà assoluta degli scambi commerciali
Autarchia: teorizza l&#8217;autonomia del paese rispetto agli altri
Protezionismo: mediante delle tariffe si limitano le importazioni
Secondo la teoria dei costi comparati, pensata da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/63/rapporti-con-lestero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aspetti dello scambio</title>
		<link>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/62/aspetti-dello-scambio/</link>
		<comments>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/62/aspetti-dello-scambio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 11:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ABC dell'economia]]></category>

		<category><![CDATA[domanda]]></category>

		<category><![CDATA[merce]]></category>

		<category><![CDATA[offerta]]></category>

		<category><![CDATA[scambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/62/aspetti-dello-scambio/</guid>
		<description><![CDATA[Per parlare degli aspetti economici dello scambio, dobbiamo avere almeno presente che lo scambio ha attraversato diverse fasi nella storia.
All&#8217;inizio si aveva il baratto, prima vera forma di scambio, che consisteva nello scambio di un bene con un altro bene.
Solo più avanti si è avuta l&#8217;idea di introdurre la moneta, che misura il valore di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/62/aspetti-dello-scambio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il sistema economico</title>
		<link>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/61/il-sistema-economico/</link>
		<comments>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/61/il-sistema-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 10:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ABC dell'economia]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[occupazione]]></category>

		<category><![CDATA[sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/61/il-sistema-economico/</guid>
		<description><![CDATA[Il sistema economico è costituito da un insieme di persone in relazione con le organizzazioni per il raggiungimento di un determinato obiettivo.
Per obiettivo si intende la soddisfazione dei bisogni che ogni individuo sente, mediante l&#8217;uso di beni e servizi.
I soggetti di questi beni sono quattro:
- Lo Stato che gestisce i pubblici servizi e viene finanziato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/61/il-sistema-economico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’iva nella vendita al dettaglio</title>
		<link>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/60/liva-nella-vendita-al-dettaglio/</link>
		<comments>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/60/liva-nella-vendita-al-dettaglio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 10:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ABC dell'economia]]></category>

		<category><![CDATA[aliquota iva]]></category>

		<category><![CDATA[dettaglio]]></category>

		<category><![CDATA[registratore di cassa]]></category>

		<category><![CDATA[scontrino fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/60/liva-nella-vendita-al-dettaglio/</guid>
		<description><![CDATA[Anche i commercianti al dettaglio (o al minuto, come preferite) devono adempiere agli obblighi di fatturazione.
Annoteranno ad ogni fine giornata i corrispettivi guadagnati al lordo di iva sui registri appositi.
Nella vendita al dettaglio non viene emessa fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente. Solitamente, invece, viene emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/60/liva-nella-vendita-al-dettaglio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’azienda</title>
		<link>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/59/lazienda/</link>
		<comments>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/59/lazienda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 08:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ABC dell'economia]]></category>

		<category><![CDATA[azienda]]></category>

		<category><![CDATA[elementi]]></category>

		<category><![CDATA[materie prime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/59/lazienda/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;azienda è il complesso dei beni organizzati dall&#8217;imprenditore per l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa. 
Questo è quanto recita il codice civile italiano riguardo la definizione di azienda.
Abbiamo 3 tipologie di aziende, che si dividono in:
- Aziende di erogazione
- Aziende di produzione
- Aziende di erogazione mista
In una azienda esistono sempre degli elementi comuni. Troveremo infatti SEMPRE uno o più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/59/lazienda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa sono le cambiali</title>
		<link>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/58/cosa-sono-le-cambiali/</link>
		<comments>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/58/cosa-sono-le-cambiali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 09:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ABC dell'economia]]></category>

		<category><![CDATA[cambiale]]></category>

		<category><![CDATA[promessa di pagamento]]></category>

		<category><![CDATA[titoli di credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/58/cosa-sono-le-cambiali/</guid>
		<description><![CDATA[Se vi state chiedendo cosa sono le cambiali siete nel posto giusto.
Le cambiali sono innanzi tutto dei titoli di credito (quindi anche trasferibili tramite la classica girata) che contengono una promessa di pagamento o un ordine incondizionato.
Nel primo caso si parlerà di &#8220;pagherò&#8221;, nel secondo caso di &#8220;Tratta&#8221;.
Si parla quindi di un documento che tutela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/58/cosa-sono-le-cambiali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento di capitale</title>
		<link>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/57/aumento-di-capitale/</link>
		<comments>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/57/aumento-di-capitale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ABC dell'economia]]></category>

		<category><![CDATA[azioni]]></category>

		<category><![CDATA[borsa]]></category>

		<category><![CDATA[quote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/57/aumento-di-capitale/</guid>
		<description><![CDATA[Se l&#8217;azienda necessita di un aumento di capitale ed è quotata in borsa, tutto risulta molto facilitato. Ovviamente occorre stabilire la quantità di risorse necessarie e la ricettività del mercato, oltre ad adempiere ai regolamenti e alle leggi previste.
Esistono tre tipologie di aumento di capitale:
- a pagamento
- a titolo gratuito
- in forma mista
Chi ha già [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/57/aumento-di-capitale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I costi della quotazione in Borsa</title>
		<link>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/56/i-costi-della-quotazione-in-borsa/</link>
		<comments>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/56/i-costi-della-quotazione-in-borsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 08:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ABC dell'economia]]></category>

		<category><![CDATA[auditing]]></category>

		<category><![CDATA[consulenti]]></category>

		<category><![CDATA[studi legali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/56/i-costi-della-quotazione-in-borsa/</guid>
		<description><![CDATA[Le società che si apprestano a quotarsi in Borsa avranno indubbiamente dei costi.
Ne distinguiamo almeno di tre tipi: costi diretti, indiretti e ricorrenti.
Tra i costi diretti, abbiamo le commissioni che vanno a consulenti e studi legali, oltre che ai costi di auditing, di stampa dei documenti di offerta e le commissioni di collocamento.
Mentre tra i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/56/i-costi-della-quotazione-in-borsa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Broker e “brokeraggio”</title>
		<link>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/55/broker-e-brokeraggio/</link>
		<comments>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/55/broker-e-brokeraggio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 10:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ABC dell'economia]]></category>

		<category><![CDATA[azienda]]></category>

		<category><![CDATA[Broker]]></category>

		<category><![CDATA[Brokeraggio]]></category>

		<category><![CDATA[intermediario finanziario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/55/broker-e-brokeraggio/</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo nominato più volte nei nostri articoli la figura del Brooker, che analizzeremo oggi nel dettaglio.
Si tratta innanzi tutto di una figura importantissima, non solo per quanto riguarda la borsa, ma anche per le aziende che per esempio importano prodotti realizzati all&#8217;estero.
Perché? Beh, in realtà è più semplice a dirsi che a farsi, ma un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6sufinanza.com/abc-delleconomia/55/broker-e-brokeraggio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti flessibilità del lavoro</title>
		<link>http://6sufinanza.com/mutui-e-finanzamenti/54/finanziamenti-flessibilita-del-lavoro/</link>
		<comments>http://6sufinanza.com/mutui-e-finanzamenti/54/finanziamenti-flessibilita-del-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 14:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mutui e finanzamenti]]></category>

		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

		<category><![CDATA[guida informativa]]></category>

		<category><![CDATA[ministero del lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6sufinanza.com/mutui-e-finanzamenti/54/finanziamenti-flessibilita-del-lavoro/</guid>
		<description><![CDATA[Ci si lamenta sempre che per il lavoro si fa poco, ma forse non tutti sanno che non è sempre vero.
Sicuramente ci sarà stata poca informazione in merito, ma sin dal 2000 esiste una legge per la conciliazione tra famiglia e lavoro, con dei finanziamenti che ogni anno toccano i 20 milioni di euro per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://6sufinanza.com/mutui-e-finanzamenti/54/finanziamenti-flessibilita-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
